歡迎進(jìn)入承德菲銳自動(dòng)化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13653344774
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 金屬管浮子流量計(jì) / 螺紋連接金屬管浮子流量計(jì)
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
相關(guān)文章
2025-09-18
2025-04-09
2025-03-25
2025-03-18| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
DSF系列金屬管浮子(轉(zhuǎn)子)流量計(jì)是基于浮子位置測(cè)量的一種變面積流量?jī)x表。采用全金屬結(jié)構(gòu)、Modular概念設(shè)計(jì),因其具有體積小、壓損小、量程比大(10:1)、安裝維護(hù)方便等特點(diǎn),故廣泛應(yīng)用于各行業(yè)復(fù)雜、惡劣環(huán)境下、對(duì)小流量、低流速、各種苛刻介質(zhì)條件的流量測(cè)量與過(guò)程控制。
螺紋連接金屬管浮子流量計(jì)螺紋連接金屬管浮子流量計(jì)
技術(shù)參數(shù)
儀表型號(hào)  | DSF10  | 
流量范圍  | 水 6----150000l/h 空氣 0.07 to 4000m3/h(20℃, 1.013bar)  | 
量程比  | 10:1(標(biāo)準(zhǔn)型) 20:1(特殊型)  | 
精度  | 標(biāo)準(zhǔn)精度:1.5% 高精度:1.0%  | 
連接方式  | 法蘭連接 標(biāo) 準(zhǔn):DIN2501(DN15-DN200) 特 殊:DIN2512(DN15-DN200) ANSI(1/2"-8") 國(guó)標(biāo)、日標(biāo)等根據(jù)用戶需要 螺紋連接 DIN11851或根據(jù)用戶需要  | 
工作壓力  | DN15~DN50 PN4.0Mpa (特殊型25Mpa) DN80~DN100 PN1.6Mpa (特殊型16Mpa) 夾套壓力等級(jí):1.6Mpa  | 
溫度范圍  | 介質(zhì)溫度 -40 to+220℃(標(biāo)準(zhǔn)型) -20 to+85℃(PTFE型) -40 t o+300℃(高溫型) 環(huán)境溫度 -40 to+120℃  | 
介質(zhì)粘度  | DN15: ≤5mPa.s(H15.1~H15.3) ≤30mPa.s(H15.4~H15.9) DN25: ≤250mPa.s DN50~DN150:≤300mPa.s  | 
液晶顯示  | 瞬時(shí)流量顯示數(shù)值范圍:0~50000 累積流量顯示數(shù)值范圍:0~99999999  | 
輸出  | 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào):二線制4~20mA 脈沖信號(hào):最小間隔50ms 報(bào)警信號(hào):集電極開路,MAX100mA@30VDC內(nèi)部阻抗100W  | 
供電電源  | 標(biāo)準(zhǔn)型:24VDC(10.8VDC~36VDC 交流型:220VAC(85~265VAC) 電池型:3.6@4AH鎳氫電池  | 
電氣接口  | M20×1.5、PG11、1/2"NPT  | 
整體高度  | 標(biāo)準(zhǔn)型250mm(其它安裝方式除外)  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | 
防爆等級(jí)  | 本安防爆:ExiaIICT3~6 隔離防爆:ExdIIBT4  | 
13653344774
掃描微信號(hào)